|
![]() |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Поиск осуществляется только по продукции данного предприятия. Подробнее...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ | ||||||||||
| Эскиз | ОКП | Наименование | Обозначение | Характеристики | Фото | Видео | Ед. | Наличие | Цена | Корзина |
| 953400 | Технические условия | ТУ 45-7В0-719-001ТУ-83 | страница | 42 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 32-ЦМ-39-88 | страница | 15 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 45-7В0.719.004ТУ-82 | страница | 28 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 11-84 ЯЕ0.021.160ТУ | страница | 53 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Отравслевой стандарт | ОСТ 108.001.08-81 | страница | 72 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 3-165-82 | страница | 19 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 45-7В0.719.019ТУ-82 | страница | 29 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 45-7В5.250.000ТУ-88 | страница | 28 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 29-02-1103-84 | страница | 21 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 16513-79 | страница | 42 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 11-И93.365.005ТУ-85 | страница | 102 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 4ГО.054.018 Ред 1-70 | страница | 32 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 11-СУО-021-142-75 | страница | 36 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 11.ОХМЗ.898.003ТУ-75 | страница | 14 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 38.1011074-86 | страница | 11 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 13-51-83 | страница | 12 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 6-02-1152-82 | страница | 27 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 6-09-5182-84 | страница | 18 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 14-31-78 | страница | 70 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 15-55-73 | страница | 18 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 24.667.02-72 | страница | 28 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 34-10-618-93 | страница | 33 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 1-10592-81 | страница | 173 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 5.5074-72 | страница | 31 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 14-9-311-86 | страница | 11 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 41.117-76 | страница | 32 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 33-182-86 | страница | 19 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.14.51-309-000209013-2020 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.14.53-558-05763441-2017 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.14.63-024-33452160-2017 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.16.20-037-13175942-2020 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.16.20-224-05766801-2020 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.16.40-014-97445105-2019 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.16.57-196-00209013-2017 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.16.57-227-00151963-2022 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.16.57-319-00209013-2021 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.16.59-001-23124265-2018 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.30.12-090-53945212-2017 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.52.10-345-56897835-2021 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.52.10-492-56897835-2023 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.14.32-001-00333204-2018 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 10-076-87 | страница | 10 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 14-5-76-76 | страница | 15 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 45-2Д2.184.010ТУ-88 | страница | 75 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 11-Б2МЗ.013.008-86 | страница | 66 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ОЖО.461.112-84 | страница | 236 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ОЖО.464.214-85 | страница | 237 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ОЖО.461.087-83 | страница | 182 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ОЖО.460.046-83 | страница | 123 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 6-02-1-001-88 | страница | 19 | 70 руб. | |||||
|
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |