|
![]() |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Поиск осуществляется только по продукции данного предприятия. Подробнее...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ | ||||||||||
| Эскиз | ОКП | Наименование | Обозначение | Характеристики | Фото | Видео | Ед. | Наличие | Цена | Корзина |
| 953400 | Технические условия | ТУ 4212-029-13282997-2009 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 4212-044-00225590-2003 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 4213-001-497842895-2016 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 4217-128-15146749-2020 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 4226-063-13282997-2005 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 3980-009-00223332-2003 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 4154-001-07597662-96 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 4211-001-70203816-2007 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 4833-001-97263433-2008 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 4833-009-14621444-2006 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 4833-010-97263433-2010 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 4833-011-97263433-2010 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 4833-012-97263433-2010 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 5433-003-74856981-2015 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 4273-009-47469075-2014 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 4479 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 4Г0 010.034 | страница | 172 | 90 руб | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 34.10.620-93 | страница | 29 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 34.10.622-93 | страница | 29 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Правила | Правила перевозки автомобильным транспортом инертных газов и кислорода сжатых и жидких | страница | 89 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 29-02-1103-84 | страница | 21 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 4ГО.054.018 Ред 1-70 | страница | 32 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 11-СУО-021-142-75 | страница | 36 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 11.ОХМЗ.898.003ТУ-75 | страница | 14 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 45.7В0.719.014ТУ-83 | страница | 42 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 45-7В0-719-001ТУ-83 | страница | 42 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 32-ЦМ-39-88 | страница | 15 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 45-7В0.719.004ТУ-82 | страница | 28 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 38.1011074-86 | страница | 11 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 13-51-83 | страница | 12 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 6-02-1152-82 | страница | 27 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 6-09-5182-84 | страница | 18 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 14-31-78 | страница | 70 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 15-55-73 | страница | 18 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 24.667.02-72 | страница | 28 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 34-10-618-93 | страница | 33 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 1-10592-81 | страница | 173 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 5.5074-72 | страница | 31 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 14-9-311-86 | страница | 11 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Отраслевой стандарт | ОСТ 41.117-76 | страница | 32 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 4.ЛЖ2.033.064ТУ-83 | страница | 127 | 90 руб | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 6-14-920-73 | страница | 12 | 90 руб | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 11-84 ЯЕ0.021.160ТУ | страница | 53 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Отравслевой стандарт | ОСТ 108.001.08-81 | страница | 72 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 3-165-82 | страница | 19 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 33-182-86 | страница | 19 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 16513-79 | страница | 42 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 11-И93.365.005ТУ-85 | страница | 102 | 90 руб. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.14.51-309-000209013-2020 | штука | 1 | Договор. | |||||
| 953400 | Технические условия | ТУ 20.14.53-558-05763441-2017 | штука | 1 | Договор. | |||||
|
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |