|
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
Поиск осуществляется только по продукции данного предприятия. Подробнее...
|
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ | ||||||||||
Эскиз | ОКП ![]() | Наименование ![]() | Обозначение ![]() | Характеристики ![]() | Фото | Видео | Ед. | Наличие ![]() | Цена ![]() | Корзина |
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования. | ГОСТ Р 22.6.01-95 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий. | ГОСТ Р 22.0.06-95 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров. | ГОСТ Р 22.0.07-95 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Метод определения поглощенной дозы внешнего гамма-излучения по термолюминесценции кварца строительной керамики. Порядок проведения измерений. | ГОСТ Р 22.8.08-2001 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Метод определения поглощенной дозы внешнего гамма-излучения по термолюминесценции кварца строительной керамики. Порядок проведения измерений. | стр | 1 | 78 руб. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования. | ГОСТ Р 22.1.06-99 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования. | стр | 1 | 76 руб. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования. | ГОСТ Р 22.1.08-99 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования. | ГОСТ Р 22.1.07-99 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения. | ГОСТ Р 22.1.01-95 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения. | ГОСТ Р 22.1.02-95 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них. Общие требования. | ГОСТ Р 22.1.11-2002 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них. Общие требования. | штука | 1 | 102 руб. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг химически опасных объектов. Общие требования. | ГОСТ Р 22.1.10-2002 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг химически опасных объектов. Общие требования. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. | ГОСТ Р 22.0.01-94 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Термины и определения. | ГОСТ Р 22.10.01-2001 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Термины и определения. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях. Условные обозначения. | ГОСТ Р 22.0.10-96 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях. Условные обозначения. | штука | 1 | 112 руб. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения. | ГОСТ Р 22.0.11-99 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Режимы деятельности спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования. Т58 | ГОСТ Р 22.9.02-95 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Режимы деятельности спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования. Т58 | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства инженерного обеспечения аварийно-спасательных работ. Общие технические требования. | ГОСТ Р 22.9.03-95 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства инженерного обеспечения аварийно-спасательных работ. Общие технические требования. | стр | 1 | 92 руб. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий. | ГОСТ Р 22.0.02-94 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий. | штука | 1 | 120 руб. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные характеристики средств контроля и испытаний в составе сложных технических систем, формы и процедуры их метрологического обслуживания. Основные положения и правила. | ГОСТ Р 22.2.05-94 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные характеристики средств контроля и испытаний в составе сложных технических систем, формы и процедуры их метрологического обслуживания. Основные положения и правила. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения. | ГОСТ Р 22.0.08-96 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения. | ГОСТ Р 22.0.05-94 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения. | стр | 1 | 76 руб. | ![]() |
|||
953400 | Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки. Технические условия. | ГОСТ 26502-85 | Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки. Технические условия. | штука | 1 | 800 руб. | ![]() |
|||
953400 | Бетон силикатный плотный. Технические условия. | ГОСТ 25214-82 | Бетон силикатный плотный. Технические условия. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны жаростойкие. Технические условия. | ГОСТ 20910-90 | Бетоны жаростойкие. Технические условия. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности. | ГОСТ 27005-86 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны легкие. Технические условия. | ГОСТ 25820-2000 | Бетоны легкие. Технические условия. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны химически стойкие. Методы испытаний. | ГОСТ 25881-83 | Бетоны химически стойкие. Методы испытаний. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны химически стойкие. Технические условия. | ГОСТ 25246-82 | Бетоны химически стойкие. Технические условия. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны химически стойкие. Технические условия. | ГОСТ 20714-75 | Ткани фильтровальные хлориновые | ![]() |
стр | 12 | 70 руб. | ![]() |
||
953400 | Бетоны химически стойкие. Технические условия. | ГОСТ 11256-73 | Аноды графитированные | ![]() |
страница | 39 | 70 руб. | ![]() |
||
953400 | Бетоны ячеистые. Технические условия. | ГОСТ Р 51554-99 | Изделия текстильные готовые. Одеяла постельные. Размеры, измерения, маркировка. | штука | 1 | 800 руб. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны ячеистые. Технические условия. | ГОСТ 25485-89 | Бетоны ячеистые. Технические условия. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости. | ГОСТ 10060.1-95 | Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости. | ГОСТ 10060.3-95 | Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. | ГОСТ Р 50729-95 | Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида. | штука | 1 | 800 руб. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. | ГОСТ 25718-83 | Грунтовки АК-069 и АК-070. Технические условия. | ![]() |
страница | 10 | 70 руб. | ![]() |
||
953400 | Бетоны. Метод определения влажности. | ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Метод определения влажности. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Метод определения водопоглощения. | ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Метод определения водопоглощения. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении. | ГОСТ 24316-80 | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие. | ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость. | ГОСТ 24545-81 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. | ГОСТ 12730.5-84 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести. | ГОСТ 24544-81 | Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования. | ГОСТ 10060.0-95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Методы определения плотности. | ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Методы определения плотности. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Методы определения показателей пористости. | ГОСТ 12730.4-78 | Бетоны. Методы определения показателей пористости. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона. | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. | стр | 1 | Договор. | ![]() |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |