|
![]() |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Поиск осуществляется только по продукции данного предприятия. Подробнее...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ | ||||||||||
| Эскиз | ОКП | Наименование | Обозначение | Характеристики | Фото | Видео | Ед. | Наличие | Цена | Корзина |
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на монтаж ?оборудования | ГЭСНм-2001 Сборник 26 | ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | штука | 1 | 800 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на монтаж ?оборудования | ГЭСНм-2001 Сборник 27 | ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | штука | 1 | 260 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на монтаж ?оборудования | ГЭСНм-2001 Сборник 29 | ОБОРУДОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | стр | 1 | 85 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на монтаж ?оборудования | ГЭСНм-2001 Сборник 32 | ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СРЕДСТВ СВЯЗИ | штука | 1 | 245 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на монтаж ?оборудования | ГЭСНм-2001 Сборник 36 | Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства | стр | 1 | 65 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на монтаж ?оборудования | ГЭСНм-2001 Сборник 37 | ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | штука | 1 | 480 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на монтаж ?оборудования | ГЭСНм-2001 Сборник 39 | КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ | штука | 1 | 770 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на монтаж ?оборудования | ГЭСНм-2001 Сборник 40 | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В СБОРНИКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | стр | 1 | 65 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Общие указания | Основные положения | стр | 1 | 85 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 51 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | штука | 1 | 70 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 52 | Фундаменты | стр | 1 | 95 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 53 | Стены | штука | 1 | 170 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 54 | Перекрытия | стр | 1 | 85 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 55 | Перегородки | штука | 1 | 70 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 56 | Проемы | штука | 1 | 120 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 57 | Полы | штука | 1 | 100 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 58 | Крыши, кровли | штука | 1 | 150 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 59 | Лестницы, крыльца | штука | 1 | Договор. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 60 | Печные работы | штука | 1 | 100 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 61 | Штукатурные работы | штука | 1 | 280 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 62 | Малярные работы | штука | 1 | 320 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 63 | СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | штука | 1 | 100 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 64 | Лепные работы | штука | 1 | 345 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 65 | Внутренние санитарно-технические работы | штука | 1 | 270 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 66 | Наружные инженерные сети | штука | 1 | 515 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 67 | Электромонтажные работы | стр | 1 | 65 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 68 | Благоустройство | штука | 1 | 130 руб. | ||||
| 953200 | Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-?строительные работы | ГЭСНр-2001 Сборник 69 | Прочие ремонтно-строительные работы | стр | 1 | 85 руб. | ||||
| 953400 | Государственный отраслевой стандарт | ГОСТ 23613-79 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия | страница | 59 | 70 руб. | ||||
| 953400 | Государственный отраслевой стандарт | ГОСТ 19792-87 | страница | 28 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 10168-75 | Насосы центробежные для химических производств. Типы и основные параметры | страница | 16 | 70 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 8278-75 | Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент | страница | 24 | 70 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 2067-93 | Клей костный. Технические условия. | страница | 34 | 70 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 380-71 | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки и общие технические требования | страница | 21 | 70 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ Р 52524-2005 | страница | 25 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 2068-70 | страница | 14 | 70 руб. | |||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 24414-80 | Покрытие по стали фосфатное противокоррозионное. Технические условия. | штука | 1 | 800 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 12.1.026-80 | ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. Технический метод | штука | 1 | 800 руб | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 7169-66 | Отруби пшеничные. Технические условия. | штука | 1 | 800 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 7169-66 | Отруби пшеничные. Технические условия. | штука | 1 | 800 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 2068-70 | Резина для кабелей, проводов и шнуров | страница | 14 | 70 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 9267-68 | Комбикорма-концентраты для свиней. Технические условия. | штука | 1 | 800 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ Р 51550-2000 | Комбикорма-концентраты для свиней. Общие технические условия. | штука | 1 | 800 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 9133-78 | Обувь. Методы определения линейных размеров | стр | 13 | 70 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ Р 12.4.246-2008 | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний | страница | 15 | 70 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 9264-79 | Амоний лимоннокислый | страница | 11 | 70 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 18129-72 | 2,2-дипиридил (альфа, альфа-дипиридил). | штука | 1 | 800 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ИСО 8319-1-86 | Штука | 1 | 800 руб. | |||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ 26502-85 | Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки. Технические условия. | штука | 1 | 800 руб. | ||||
| 953400 | Государственный стандарт | ГОСТ Р 51551-2000 | Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные добавки. Технические условия. | страница | 10 | 70 руб. | ||||
|
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |