|
![]() |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Каталог продукцииВ данном разделе имеется возможность сортировок по графам, а также осуществлять группировку продукции с использованием функции "Поиск", задавая в строке поиска ключевое слово и значение кода ОКП в строке "ОКП".Поиск осуществляется по наименованию или обозначению продукции, а также по коду ОКП. Подробнее...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318000 - ОБОРУДОВАНИЕ И ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ | ||||||||||||
| Эскиз | ОКП | Наименование | Обозначение | Фото | Видео | Ед. | Наличие | Цена | Город | Предприятие | Корзина | |
| 318564 | Фонарь ручной аккумуляторный | ФРАМ | По треб. | Договор. | Омск | ОПЗ им.Козицкого, ФГУП | ||||||
| 318700 | Цилиндр высокого давления ВД | КТ6.01.022 | шт. | По треб. | 7432 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Цилиндр низкого давления НД | КТ6.01.023 А | шт. | По треб. | 10019 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
![]() |
318250 | Цистерны | model 15-289, model 15-1210А | По треб. | Договор. | Новоалтайск | Алтайвагон, ОАО | |||||
| 318700 | Шестерни | ТУ4.23.2.3Н/12.12В | комплект | По треб. | Договор. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерни | 2ТЭ10Л.85.23.121.2/132.2 | комплект | По треб. | 2977 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерни | 0782.07.08.014/077 | комплект | По треб. | Договор. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерни | М62.85.15.116/136 | комплект | По треб. | 5423 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерни вала и коническая | Д100.26.006/29.010 | комплект | По треб. | 955 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерни ведомая и ведущая | 2ТЭ10Л.85.15.145/233 | комплект | По треб. | 7495 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерни ведущая и ведомая | Д100.37.030.1/033.2 | комплект | По треб. | 8664 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерни ведущая и ведомая | 9Д100.70.028/029 | комплект | По треб. | 3235 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерни ведущая и ведомая | 2Д100.76.012/70.025 | комплект | По треб. | 3792 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерни ведущая и ведомая | 9Д100.12.006/007 | комплект | По треб. | 11155 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерни ведущая и ведомая | Д50.12.003/004 | комплект | По треб. | 3252 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерни ведущая и ведомая | 2Д50.12.003/004 | комплект | По треб. | 3686 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерни ведущая и ведомая | 2Д50.12-4.003/004 | комплект | По треб. | 4080 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерни ведущая и ведомая | ТЭ2.51.010/023 | комплект | По треб. | Договор. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | Д50.11.004.К | шт. | По треб. | 747 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | Д50.11.004.1 | шт. | По треб. | 747 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | Д100.37.106.1 | шт. | По треб. | 8613 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | Д100.26.112 | шт. | По треб. | 2503 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | 10Д100.37.182.1 | шт. | По треб. | 11116 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | 2ТЭ10Л.85.09.191 | шт. | По треб. | 3098 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | 2ТЭ10Л.85.09.192 | шт. | По треб. | 2037 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | М62.85.15.104 | шт. | По треб. | 1638 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | М62.85.11.103 | шт. | По треб. | Договор. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | 11Д45.123.09 | шт. | По треб. | Договор. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | Т328.37.10.01 | шт. | По треб. | 4254 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | 11Д40.66.29.01 | шт. | По треб. | Договор. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | 9Д100.37.182 | шт. | По треб. | Договор. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | 2ТЭ10Л.85.15.133 | шт. | По треб. | 485 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | 2ТЭ10Л.30.58.123.02 | шт. | По треб. | 4533 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | М62.85.05.121 | шт. | По треб. | 4149 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | М62.85.05.127 | шт. | По треб. | 3617 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | Д50.27.064 | шт. | По треб. | 596 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня | Д50.27.223 | шт. | По треб. | 561 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня (поводок зубчатый) | Д100.12.009.5 | шт. | По треб. | 571 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня (тяговая) | 8ТН.240.217 | шт. | По треб. | 5425 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня (тяговая) | 8ТН.240.218 | шт. | По треб. | 5425 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня большая компрессора Э 500 | Э500.01.1 сб | шт. | По треб. | 6071 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня ведомая | Д50.27.272 | шт. | По треб. | 576 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня ведомая | ТЭ10.85.01.109 | шт. | По треб. | Договор. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня ведомая | 2Д100.70.025 | шт. | По треб. | 1622 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня ведомая компрессора | ТЭ3.53.013 | шт. | По треб. | Договор. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня ведомая насоса | ТЭ3.53.006.2 | шт. | По треб. | Договор. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня ведомая синхронная | Д100.12.029.2 | шт. | По треб. | 697 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня ведущая | 2Д50.12.003 | шт. | По треб. | 2155 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня ведущая | ТЭ3.53.005 | шт. | По треб. | Договор. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
| 318700 | Шестерня ведущая | 2Д100.76.012 | шт. | По треб. | 2169 руб. | Ишим | Ишимский МЗ - филиал ОАО "РЖД" | |||||
|
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |