|
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
Поиск осуществляется только по продукции данного предприятия. Подробнее...
|
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ | ||||||||||
Эскиз | ОКП ![]() | Наименование ![]() | Обозначение ![]() | Характеристики ![]() | Фото | Видео | Ед. | Наличие ![]() | Цена ![]() | Корзина |
953400 | Технические условия | ТУ 1104-138100-357-02-96 | Трубы стальные электросварные спиральношовные наружным диаметром 720, 820, 1020, и 1220 мм с антикоррозионным наружным покрытием для работы под давлением до 7,4 Мпа (75 кгс/см2) | ![]() |
стр. | По треб. | 70 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия | ТУ 117-1-217-96 | Проволока из сплава марки Ср 930 | ![]() |
стр. | По треб. | 70 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия | ТУ 1211-001-10552580-94 | Проволока стальная сварочная повышенной стойкости в морской воде | ![]() |
стр. | По треб. | 70 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия | ТУ 1302-257-24046478-97 | Термопояс базальтовый | ![]() |
стр. | По треб. | 70 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия | ТУ 1308-135-0147016-01 | Трубы стальные электросварные прямошовные нефтегазопроводные подвергнутые технической обработке, предназначенные для нанесения защитного покрытия | ![]() |
стр. | По треб. | 70 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия | ТУ 132/73 | Технические условия на поставку из ЧССР в СССР стальных бесшовных труб диаметром 530 мм и 720 мм | штука | По треб. | Договор. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ТУ 1373-001-057578500-00 | Трубы стальные электросварные холоднодеформированные | ![]() |
стр. | По треб. | 70 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия | ТУ 1373-001-11928001-94 | Трубы стальные профильные | ![]() |
стр. | По треб. | 70 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия | ТУ 1380-001-08620133-93 | Трубы электросварные прямошовные из стали марок ВСТ3,09 Г2С для технологических трубопроводов | ![]() |
стр. | По треб. | 70 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия | ТУ 1390-001-00186654-2000 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 508-1420 мм с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена | ![]() |
стр. | По треб. | 70 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия | ОТТ-75.180.00-КТН-240-06 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ОТТ-75.180.00-КТН-269-06 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ОТТ-75.180.00-КТН-270-06 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ОТТ-75.180.00-КТН-271-06 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ОТТ-75.180.00-КТН-272-06 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ОТТ-75.180.00-КТН-273-06 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ОТТ-75.180.00-КТН-274-06 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ОТТ-75.180.00-КТН-275-06 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ОТТ-91.140.50-КТН-323-06. | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ОТТ-93.080.00-КТН-031-12 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ОТТ-93.140.00-КТН-004-07. | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 12.1.1-99 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2-2003 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 12.1.2-99 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 12.13.1-03. | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 12.15.1-08 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2.100-97. | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2.101-97 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2.106-97 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2.108-97. | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2.110-97 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2.111-97 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2.112-97 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2.114-97 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02* | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2:4.194-03 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2:4.205-04 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия | ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 | ![]() |
страница | По треб. | 70 руб. | ![]() |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |