|
![]() |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Поиск осуществляется только по продукции данного предприятия. Подробнее...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ | ||||||||||
| Эскиз | ОКП | Наименование | Обозначение | Характеристики | Фото | Видео | Ед. | Наличие | Цена | Корзина |
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-14-1077-87 | Композиция фотополимеризующаяся офсетная маркировочная ФПК-ОМ. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-15-433-75 | Клей силикатный конторский. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-15-458-86 | Тушь черная жидкая. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-15-542-83 | Смазки силиконовые в аэрозольной упаковке. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-15-1393-83 | Композиция фотополимеризующаяся для оперативной технологии изготовления трафаретных печатных форм "Полисет". | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-15-1459-84 | Композиция клеевая "Адгезив-2В". | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-15-1467-84 | Композиция фотополимеризующаяся "Фотосет Ж" | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-17-626-79 | Лента склеивающая ЛТ. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-17-668-80 | Калька лавсановая. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-17-859-77 | Фоторезист сухой пленочный СПФ-2. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-17-1011-89 | Лента склеивающая в футляре. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-17-1020-82 | Пленка антистатическая графитизированная. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-17-1245-83 | Пленки ренгенографические и флюрографические медицинские. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-18-22-83 | Соль Ликонда 2А-Т. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-18-25-86 | Композиция Ликонда 22М. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-18-68-75 | Стекло натриевое жидкое каустическое. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-18-134-72 | Соль Ликонда 1А. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-18-148-78 | Известь комовая технологическая. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-19-306-86 | Пленка электроизоляционная "Лаварил". | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-0204653-5-91 | Лак ЭП-731. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1575-76 | Краски порошковые П-ЭП-177, П-ЭП-177(ОН) различных цветов. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1597-77 | Краски П-ЭП-219, П-ЭП-219(ОН) белые. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1598-77 | Грунтовка В-ЭФ-0153 серая. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1604-77 | Краски П-ЭП-971. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1663-78 | Эмаль ЭП-941Ш зеленая. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1676-78 | Эмали для приборов. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1678-78 | Эмали для приборов. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1916-83 | Грунтовка Э-К4-0184. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-2044-85 | Съемный состав ИС-ВА. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-11-113-78 | Изделия из полиэфирного стеклопластика . | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-14-19-40.082-82 | Фотополилизирующиеся композиции трафаретные щелочесмываемые ФПК-ТЩ. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-14-159-80 | Краситель органический. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-14-221-85 | Краситель прямой бирюзовый светопрочный СВ-КМ. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-14-276-77 | Краситель органический дисперсный желтый. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-14-378-75 | Краситель органический кислотный черный. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-14-631-78 | Фоторезист ФН-11. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-14-632-86 | Фоторезист позитивный ФП-383. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-14-1037-79 | Синтанол ДТ-7. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-100-127-78 | Краски порошковые эпоксидные П-ЭП-91. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-791-79 | Лак ПЭ-246. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-899-74 | Грунтовки АК-069, АК-70. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-945-79 | Грунтовка АК-091. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-952-75 | Растворитель РС-2. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1014-75 | Лак МЛ133. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1022-78 | Смолы меламиноформальдегидные К-421-02, К-421-02КБ. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1096-76 | Эмали МЛ-158 различных цветов. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1137-76 | Эмаль НЦ-272. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1174-76 | Шпатлевка ЭЦ-0027. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1294-87 | Эмаль ПФ-19, ПФ-19М. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
| 953400 | Техническое условие | ТУ 6-10-1303-77 | Эмаль ГФ-952 зеленая. | стр. | По треб. | 90 руб. | ||||
|
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |